
Chicken
MeatOxalate
0 mg
LowPurines
251 mg
HighSodium
50 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 150 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 16.5 mg | 1% |
| Sodium | 75 mg | 3% |
| Salt | 187.5 mg | 3% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 102.6 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (251.0mg), those with gout should avoid or limit.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 376.5 mg | 94% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 75 mg | 3% |
| Salt | 187.5 mg | 3% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 102.6 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (251.0mg), those with gout should avoid or limit.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 278.7 kcal | 14% |
| Protein | 26.7 g | 53% |
| Total Fat | 19.2 g | 25% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 102.6 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Starch | 0 g | |
| Sodium | 75 mg | 3% |
This food provides 186 kcal per 100g, moderate protein content (17.8g), moderate fat content (12.8g), almost carbohydrate-free.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 115.5 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 5.9 g | 29% |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | |
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g | |
| Cholesterol | 115.5 mg | 39% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 0.1 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (6.4g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.8g), essential fatty acids; Contains moderate cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 μg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Vitamin K | 2.3 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.3 mg |
| Vitamin B3 | 9.9 mg |
| Vitamin B5 | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 μg |
| Folate | 4.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (0.2μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 16.5 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 31.5 mg |
| Phosphorus | 288 mg |
| Potassium | 355.5 mg |
| Sodium | 75 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 25.7 μg |
| Iodine | 2 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Low in iron; Contains moderate potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android