
Ice cream (chocolate)
DairyOxalate
36 mg
LowPurines
16.6 mg
LowSodium
35 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 120 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 43.2 mg | 86% |
| Oxalate (Soluble) | 34.2 mg | |
| Calcium | 104.4 mg | 8% |
| Sodium | 42 mg | 2% |
| Salt | 105 mg | 2% |
| Fructose | 4.9 g | |
| Water Content | 63.5 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (36.0mg); Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 19.9 mg | 5% |
| Fructose | 4.9 g | |
| Sodium | 42 mg | 2% |
| Salt | 105 mg | 2% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 63.5 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (36.0mg); Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 329 kcal | 16% |
| Protein | 4.6 g | 9% |
| Total Fat | 23.6 g | 30% |
| Carbohydrates | 26.4 g | 10% |
| Dietary Fiber | 0.2 g | 1% |
| Water | 63.5 g | |
| Sugars | 26.2 g | |
| Added Sugars | 20 g | 40% |
| Sodium | 42 mg | 2% |
This food provides 274 kcal per 100g, contains some protein (3.8g), moderate fat content (19.7g), moderate carbohydrate content (22.0g). Contains some dietary fiber.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 61 |
| Glycemic Load | 13.4 |
| Fructose | 4.9 g |
| Glucose | 4.9 g |
| Sucrose | 9.4 g |
| Cholesterol | 163.2 mg |
| Fiber | 0.2 g |
Glycemic analysis: Moderate glycemic index (GI=61), moderate impact on blood sugar.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 14.2 g | 71% |
| Monounsaturated Fat | 6.4 g | |
| Polyunsaturated Fat | 1 g | |
| Cholesterol | 163.2 mg | 54% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 1 g |
Fatty acid profile: High in saturated fat (11.9g), limit intake for heart health; Contains monounsaturated fats (5.3g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (0.9g), essential fatty acids; High in cholesterol (136.0mg), monitor intake.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Vitamin K | 1.1 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.6 μg |
| Folate | 44.4 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 104.4 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 13.2 mg |
| Phosphorus | 127.2 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Sodium | 42 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 6.5 μg |
| Iodine | 23.3 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Low in iron; Low in potassium; Low in sodium, suitable for low-sodium diets.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android