
Waffles
SnacksOxalate
6.5 mg
LowPurines
7 mg
LowSodium
127 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 75 g (1 waffle, round). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 4.9 mg | 10% |
| Oxalate (Soluble) | 1.4 mg | |
| Calcium | 48 mg | 4% |
| Sodium | 95.3 mg | 4% |
| Salt | 238.1 mg | 4% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 38.1 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 5.3 mg | 1% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 95.3 mg | 4% |
| Salt | 238.1 mg | 4% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 38.1 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 168.9 kcal | 8% |
| Protein | 5 g | 10% |
| Total Fat | 5.6 g | 7% |
| Carbohydrates | 25.1 g | 9% |
| Dietary Fiber | 0.9 g | 3% |
| Water | 38.1 g | |
| Sugars | 7 g | |
| Added Sugars | 5.9 g | 12% |
| Sodium | 95.3 mg | 4% |
This food provides 225 kcal per 100g, contains some protein (6.6g), low in fat (7.4g), moderate carbohydrate content (33.4g). Contains some dietary fiber.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 77 |
| Glycemic Load | 25.7 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 5.9 g |
| Cholesterol | 45.8 mg |
| Fiber | 0.9 g |
Glycemic analysis: High glycemic index (GI=77), causes rapid blood sugar spike, diabetics should limit.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 2.3 g | 11% |
| Monounsaturated Fat | 1.7 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | |
| Cholesterol | 45.8 mg | 15% |
| Omega-6 | 4.5 g | |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 0.1 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (2.3g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.2g), essential fatty acids; Contains moderate cholesterol; Contains omega-6 fatty acids (5.97g).
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin K | 2.3 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.5 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 μg |
| Folate | 14.3 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains some vitamin B12; Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 48 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 13.5 mg |
| Phosphorus | 79.5 mg |
| Potassium | 123.8 mg |
| Sodium | 95.3 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Selenium | 5.7 μg |
| Iodine | 12.4 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Low in iron; Low in potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android