
Tuna (canned in oil)
SeafoodOxalate
0 mg
LowPurines
187 mg
ModerateSodium
293 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 125 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Sodium | 366.3 mg | 16% |
| Salt | 915.6 mg | 16% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 80 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (187.0mg), those with gout should avoid or limit.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 233.8 mg | 58% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 366.3 mg | 16% |
| Salt | 915.6 mg | 16% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 80 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (187.0mg), those with gout should avoid or limit.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 232.5 kcal | 12% |
| Protein | 33.2 g | 66% |
| Total Fat | 10.1 g | 13% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 80 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Starch | 0 g | |
| Sodium | 366.3 mg | 16% |
This food provides 186 kcal per 100g, high in protein (26.5g), an excellent protein source, low in fat (8.1g), almost carbohydrate-free.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 0 |
| Glycemic Load | 0 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 38.8 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 1.6 g | 8% |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | |
| Polyunsaturated Fat | 3.7 g | |
| Cholesterol | 38.8 mg | 13% |
| EPA | 0.1 g | |
| DHA | 0.2 g | |
| Trans Fat | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (3.3g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (3.0g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 6.3 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.4 μg |
| Vitamin E | 2.9 mg |
| Vitamin K | 8.6 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 14.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg |
| Vitamin B12 | 2.8 μg |
| Folate | 6.3 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; High in vitamin B12 (2.20μg), mainly found in animal products; Contains some vitamin A; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (1.1μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 42.5 mg |
| Phosphorus | 333.8 mg |
| Potassium | 416.3 mg |
| Sodium | 366.3 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Copper | 0.2 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 75.1 μg |
| Iodine | 12.8 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Low in iron; Contains moderate potassium; Moderate sodium content.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android