
Beef
MeatOxalate
0 mg
LowPurines
128.5 mg
ModerateSodium
56 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 180 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 32.4 mg | 2% |
| Sodium | 100.8 mg | 4% |
| Salt | 252 mg | 4% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 125.2 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Moderate purine content (128.5mg).
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 231.3 mg | 58% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 100.8 mg | 4% |
| Salt | 252 mg | 4% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 125.2 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Moderate purine content (128.5mg).
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 289.8 kcal | 14% |
| Protein | 39.8 g | 80% |
| Total Fat | 13.3 g | 17% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 125.2 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Starch | 0 g | |
| Sodium | 100.8 mg | 4% |
This food provides 161 kcal per 100g, high in protein (22.1g), an excellent protein source, low in fat (7.4g), almost carbohydrate-free.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 106.2 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 5.2 g | 26% |
| Monounsaturated Fat | 5.9 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | |
| Cholesterol | 106.2 mg | 35% |
| Omega-6 | 2.7 g | |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (3.3g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (0.4g), essential fatty acids; Contains moderate cholesterol; Contains omega-6 fatty acids (1.49g).
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.2 μg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin K | 2.3 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.5 mg |
| Vitamin B3 | 9.7 mg |
| Vitamin B5 | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 1.2 mg |
| Vitamin B12 | 3.5 μg |
| Folate | 5.4 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; No vitamin A; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (0.1μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 32.4 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Magnesium | 19.8 mg |
| Phosphorus | 376.2 mg |
| Potassium | 496.8 mg |
| Sodium | 100.8 mg |
| Zinc | 6.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 41.4 μg |
| Iodine | 2 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Contains some iron; Contains moderate potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android