
Chicken chow mein (stir-fried noodles)
Prepared FoodsOxalate
18.5 mg
LowPurines
33.9 mg
LowSodium
311 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 450 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 83.4 mg | 167% |
| Oxalate (Soluble) | 40.6 mg | |
| Calcium | 94.5 mg | 7% |
| Sodium | 1399.5 mg | 61% |
| Salt | 3498.8 mg | 60% |
| Fructose | 2.2 g | |
| Water Content | 364.5 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (18.5mg); Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 152.7 mg | 38% |
| Fructose | 2.2 g | |
| Sodium | 1399.5 mg | 61% |
| Salt | 3498.8 mg | 60% |
| Vitamin C | 9 mg | 10% |
| Water Content | 364.5 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (18.5mg); Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 382.5 kcal | 19% |
| Protein | 30.4 g | 61% |
| Total Fat | 12.6 g | 16% |
| Carbohydrates | 37.3 g | 14% |
| Dietary Fiber | 4.5 g | 16% |
| Water | 364.5 g | |
| Sugars | 7.8 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Sodium | 1399.5 mg | 61% |
This food provides 85 kcal per 100g, contains some protein (6.8g), almost fat-free, low in carbohydrates. Contains some dietary fiber. High water content (81.0%), helps with hydration.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 66 |
| Glycemic Load | 5.5 |
| Fructose | 2.2 g |
| Glucose | 2.9 g |
| Sucrose | 2.7 g |
| Cholesterol | 72 mg |
| Fiber | 4.5 g |
Glycemic analysis: Moderate glycemic index (GI=66), moderate impact on blood sugar.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 2.2 g | 11% |
| Monounsaturated Fat | 2.8 g | |
| Polyunsaturated Fat | 5.5 g | |
| Cholesterol | 72 mg | 24% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (0.6g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.2g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 85.5 μg |
| Vitamin C | 9 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 1.9 mg |
| Vitamin K | 99 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 6.6 mg |
| Vitamin B5 | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 μg |
Vitamin analysis: Contains some vitamin C; Contains some vitamin B12; Contains some vitamin A; Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 94.5 mg |
| Iron | 3 mg |
| Magnesium | 49.5 mg |
| Phosphorus | 243 mg |
| Potassium | 558 mg |
| Sodium | 1399.5 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Selenium | 27.5 μg |
| Iodine | 12.6 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Low in iron; Low in potassium; Moderate sodium content.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android