
Egg salad (with mayonnaise)
Prepared FoodsOxalate
0.8 mg
LowPurines
7.2 mg
LowSodium
378 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 60 g (1 cup). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0.5 mg | 1% |
| Oxalate (Soluble) | 0.1 mg | |
| Calcium | 25.2 mg | 2% |
| Sodium | 226.8 mg | 10% |
| Salt | 567 mg | 10% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 38.4 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 4.3 mg | 1% |
| Alcohol | 0 g | |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 226.8 mg | 10% |
| Salt | 567 mg | 10% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 38.4 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 154.2 kcal | 8% |
| Protein | 6.2 g | 12% |
| Total Fat | 13.9 g | 18% |
| Carbohydrates | 0.6 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 38.4 g | |
| Sugars | 0.6 g | |
| Added Sugars | 0.2 g | 0% |
| Starch | 0 g | |
| Sodium | 226.8 mg | 10% |
| Alcohol | 0 g |
This food provides 257 kcal per 100g, moderate protein content (10.3g), high in fat (23.1g), monitor intake for high-fat foods, almost carbohydrate-free.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 7 |
| Glycemic Load | 0.1 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Cholesterol | 184.2 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=7), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 2.9 g | 15% |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | |
| Polyunsaturated Fat | 5.9 g | |
| Cholesterol | 184.2 mg | 61% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (6.6g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (9.9g), essential fatty acids; High in cholesterol (307.0mg), monitor intake.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.1 μg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 19.3 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0 mg |
| Vitamin B5 | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.5 μg |
| Folate | 21.6 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (1.8μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 25.2 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 4.8 mg |
| Phosphorus | 85.2 mg |
| Potassium | 63 mg |
| Sodium | 226.8 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 15.1 μg |
| Iodine | 26.6 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Low in iron; Low in potassium; Moderate sodium content.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android