
Cheeseburger
Prepared FoodsOxalate
16.4 mg
LowPurines
48 mg
LowSodium
628 mg
HighValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 280 g (1 burger, small). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 45.9 mg | 92% |
| Oxalate (Soluble) | 16.8 mg | |
| Calcium | 344.4 mg | 26% |
| Sodium | 1758.4 mg | 76% |
| Salt | 4396 mg | 76% |
| Fructose | 5.5 g | |
| Water Content | 128.2 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (16.4mg); Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 134.4 mg | 34% |
| Fructose | 5.5 g | |
| Sodium | 1758.4 mg | 76% |
| Salt | 4396 mg | 76% |
| Vitamin C | 1.1 mg | 1% |
| Water Content | 128.2 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (16.4mg); Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 756 kcal | 38% |
| Protein | 37.8 g | 76% |
| Total Fat | 36.1 g | 46% |
| Carbohydrates | 71.3 g | 26% |
| Dietary Fiber | 5.3 g | 19% |
| Water | 128.2 g | |
| Sugars | 14.7 g | |
| Added Sugars | 11.8 g | 24% |
| Sodium | 1758.4 mg | 76% |
This food provides 270 kcal per 100g, moderate protein content (13.5g), moderate fat content (12.9g), moderate carbohydrate content (25.5g). Contains some dietary fiber.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 64 |
| Glycemic Load | 16.3 |
| Fructose | 5.5 g |
| Glucose | 5 g |
| Sucrose | 1.7 g |
| Cholesterol | 109.2 mg |
| Fiber | 5.3 g |
Glycemic analysis: Moderate glycemic index (GI=64), moderate impact on blood sugar.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 16.2 g | 81% |
| Monounsaturated Fat | 14.1 g | |
| Polyunsaturated Fat | 3.8 g | |
| Cholesterol | 109.2 mg | 36% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Moderate saturated fat content (5.8g); Contains monounsaturated fats (5.0g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.4g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 154 μg |
| Vitamin C | 1.1 mg |
| Vitamin D | 0.3 μg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin K | 15.4 μg |
| Vitamin B1 | 0.9 mg |
| Vitamin B2 | 0.5 mg |
| Vitamin B3 | 9.8 mg |
| Vitamin B5 | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Vitamin B12 | 3.7 μg |
| Folate | 72.8 μg |
Vitamin analysis: Contains some vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains moderate vitamin A; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (0.1μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 344.4 mg |
| Iron | 6.3 mg |
| Magnesium | 64.4 mg |
| Phosphorus | 397.6 mg |
| Potassium | 515.2 mg |
| Sodium | 1758.4 mg |
| Zinc | 6.2 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 0.7 mg |
| Selenium | 63.6 μg |
| Iodine | 42 μg |
Mineral analysis: Contains moderate calcium (123.0mg); Contains moderate iron; Low in potassium; High in sodium (628.0mg), those with hypertension should limit intake.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android