
Turkey egg
EggsOxalate
0 mg
LowPurines
7 mg
LowSodium
151 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 79 g (1 egg). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 78.2 mg | 6% |
| Sodium | 119.3 mg | 5% |
| Salt | 298.2 mg | 5% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 57.3 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 5.5 mg | 1% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 119.3 mg | 5% |
| Salt | 298.2 mg | 5% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 57.3 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 135.1 kcal | 7% |
| Protein | 10.8 g | 22% |
| Total Fat | 9.4 g | 12% |
| Carbohydrates | 0.9 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 57.3 g | |
| Sugars | 0.9 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Sodium | 119.3 mg | 5% |
This food provides 171 kcal per 100g, moderate protein content (13.7g), moderate fat content (11.9g), almost carbohydrate-free. High water content (72.5%), helps with hydration.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0.9 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 737.1 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 2.9 g | 14% |
| Monounsaturated Fat | 3.6 g | |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | |
| Cholesterol | 737.1 mg | 246% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0.1 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (4.6g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.7g), essential fatty acids; High in cholesterol (933.0mg), monitor intake.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 131.1 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.2 μg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Vitamin K | 0.3 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.4 mg |
| Vitamin B3 | 0 mg |
| Vitamin B5 | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 1.3 μg |
| Folate | 56.1 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains moderate vitamin A; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (1.5μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 78.2 mg |
| Iron | 3.2 mg |
| Magnesium | 10.3 mg |
| Phosphorus | 134.3 mg |
| Potassium | 112.2 mg |
| Sodium | 119.3 mg |
| Zinc | 1.2 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 27.1 μg |
| Iodine | 7.9 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Contains moderate iron; Low in potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android