
Pudding (vanilla)
Bakery ProductsOxalate
0.4 mg
LowPurines
1 mg
LowSodium
171 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 110 g (1 container). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0.4 mg | 1% |
| Oxalate (Soluble) | 0.4 mg | |
| Calcium | 84.7 mg | 7% |
| Sodium | 188.1 mg | 8% |
| Salt | 470.3 mg | 8% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 48.2 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 1.1 mg | 0% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 188.1 mg | 8% |
| Salt | 470.3 mg | 8% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 48.2 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 284 kcal | 14% |
| Protein | 6.5 g | 13% |
| Total Fat | 9.9 g | 13% |
| Carbohydrates | 44.1 g | 16% |
| Dietary Fiber | 0.4 g | 2% |
| Water | 48.2 g | |
| Sugars | 36.5 g | |
| Added Sugars | 32.6 g | 65% |
| Sodium | 188.1 mg | 8% |
This food provides 258 kcal per 100g, contains some protein (5.9g), low in fat (9.0g), moderate carbohydrate content (40.1g). Contains some dietary fiber.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 44 |
| Glycemic Load | 17.6 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 32.6 g |
| Cholesterol | 144.1 mg |
| Fiber | 0.4 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=44), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 5.4 g | 27% |
| Monounsaturated Fat | 2.6 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | |
| Cholesterol | 144.1 mg | 48% |
| Omega-6 | 4.6 g | |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 0.4 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (2.4g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (0.5g), essential fatty acids; High in cholesterol (131.0mg), monitor intake; Contains omega-6 fatty acids (4.22g).
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin K | 0.7 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0.4 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 μg |
| Folate | 28.6 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains some vitamin B12; Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 84.7 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 13.2 mg |
| Phosphorus | 172.7 mg |
| Potassium | 139.7 mg |
| Sodium | 188.1 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 8.9 μg |
| Iodine | 26.6 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Low in iron; Low in potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android