
Omelette (with cheese)
EggsOxalate
1.2 mg
LowPurines
6.8 mg
LowSodium
181 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 150 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 1.8 mg | 4% |
| Oxalate (Soluble) | 0.8 mg | |
| Calcium | 183 mg | 14% |
| Sodium | 271.5 mg | 12% |
| Salt | 678.8 mg | 12% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 107.3 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 10.1 mg | 3% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 271.5 mg | 12% |
| Salt | 678.8 mg | 12% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 107.3 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 243.6 kcal | 12% |
| Protein | 18.6 g | 37% |
| Total Fat | 17.9 g | 23% |
| Carbohydrates | 2.6 g | 1% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 107.3 g | |
| Sugars | 2.6 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Sodium | 271.5 mg | 12% |
This food provides 162 kcal per 100g, moderate protein content (12.4g), moderate fat content (11.9g), almost carbohydrate-free. High water content (71.5%), helps with hydration.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 0 |
| Glycemic Load | 0 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 577.5 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 6.5 g | 32% |
| Monounsaturated Fat | 6.9 g | |
| Polyunsaturated Fat | 2.3 g | |
| Cholesterol | 577.5 mg | 193% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0.1 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (4.6g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.5g), essential fatty acids; High in cholesterol (385.0mg), monitor intake.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 2.9 μg |
| Vitamin E | 2.5 mg |
| Vitamin K | 1.2 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.6 mg |
| Vitamin B3 | 0.3 mg |
| Vitamin B5 | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 1.7 μg |
| Folate | 103.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (1.9μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 183 mg |
| Iron | 2.2 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphorus | 297 mg |
| Potassium | 225 mg |
| Sodium | 271.5 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 31.8 μg |
| Iodine | 72.8 μg |
Mineral analysis: Contains moderate calcium (122.0mg); Contains some iron; Low in potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android