
Muesli (toasted, with milk)
Cereals & GrainsOxalate
12.8 mg
LowPurines
25 mg
LowSodium
26 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 120 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 15.4 mg | 31% |
| Oxalate (Soluble) | 4.6 mg | |
| Calcium | 110.4 mg | 8% |
| Sodium | 31.2 mg | 1% |
| Salt | 78 mg | 1% |
| Fructose | 2.3 g | |
| Water Content | 53.9 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (12.8mg); Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 30 mg | 8% |
| Fructose | 2.3 g | |
| Sodium | 31.2 mg | 1% |
| Salt | 78 mg | 1% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 53.9 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (12.8mg); Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 315.4 kcal | 16% |
| Protein | 10 g | 20% |
| Total Fat | 12.8 g | 16% |
| Carbohydrates | 36.9 g | 13% |
| Dietary Fiber | 6.1 g | 22% |
| Water | 53.9 g | |
| Sugars | 16.2 g | |
| Added Sugars | 7.2 g | 14% |
| Sodium | 31.2 mg | 1% |
This food provides 263 kcal per 100g, contains some protein (8.3g), moderate fat content (10.7g), moderate carbohydrate content (30.8g). Contains moderate dietary fiber (5.0g).
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 60 |
| Glycemic Load | 18.5 |
| Fructose | 2.3 g |
| Glucose | 1.9 g |
| Sucrose | 7.5 g |
| Cholesterol | 3 mg |
| Fiber | 6.1 g |
Glycemic analysis: Moderate glycemic index (GI=60), moderate impact on blood sugar.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 1.9 g | 10% |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | |
| Polyunsaturated Fat | 5 g | |
| Cholesterol | 3 mg | 1% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 0.1 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (4.3g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (4.1g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 μg |
| Vitamin E | 3.7 mg |
| Vitamin K | 6.7 μg |
| Vitamin B1 | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 2.3 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 μg |
| Folate | 33.6 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains some vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (0.1μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 110.4 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Magnesium | 108.6 mg |
| Phosphorus | 309.6 mg |
| Potassium | 424.2 mg |
| Sodium | 31.2 mg |
| Zinc | 2.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.8 mg |
| Selenium | 6.2 μg |
| Iodine | 16 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Contains moderate iron; Contains moderate potassium; Low in sodium, suitable for low-sodium diets.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android