
Tuna (vegan)
SeafoodOxalate
7 mg
LowPurines
41 mg
LowSodium
652 mg
HighValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 125 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 8.8 mg | 18% |
| Oxalate (Soluble) | 4.4 mg | |
| Calcium | 25.5 mg | 2% |
| Sodium | 815 mg | 35% |
| Salt | 2037.5 mg | 35% |
| Fructose | 0.1 g | |
| Water Content | 71.4 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 51.3 mg | 13% |
| Fructose | 0.1 g | |
| Sodium | 815 mg | 35% |
| Salt | 2037.5 mg | 35% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 71.4 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 311.8 kcal | 16% |
| Protein | 13.9 g | 28% |
| Total Fat | 25.4 g | 33% |
| Carbohydrates | 5.1 g | 2% |
| Dietary Fiber | 7.1 g | 25% |
| Water | 71.4 g | |
| Sugars | 3.6 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Starch | 1.5 g | |
| Sodium | 815 mg | 35% |
This food provides 249 kcal per 100g, moderate protein content (11.1g), high in fat (20.3g), monitor intake for high-fat foods, almost carbohydrate-free. Contains moderate dietary fiber (5.7g).
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 20 |
| Glycemic Load | 0.8 |
| Fructose | 0.1 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fiber | 7.1 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=20), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 1.8 g | 9% |
| Monounsaturated Fat | 15 g | |
| Polyunsaturated Fat | 7.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| EPA | 0.1 g | |
| DHA | 0.2 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (12.0g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (6.0g), essential fatty acids; Cholesterol-free.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg |
| Vitamin K | 18.8 μg |
| Vitamin B1 | 0.3 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 1.8 mg |
| Vitamin B5 | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Folate | 50.9 μg |
Vitamin analysis: Contains some vitamin C; No vitamin B12 (characteristic of plant-based foods); Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 25.5 mg |
| Iron | 4.3 mg |
| Magnesium | 20.6 mg |
| Phosphorus | 158 mg |
| Potassium | 46.1 mg |
| Sodium | 815 mg |
| Zinc | 3.2 mg |
| Copper | 0.2 mg |
| Manganese | 1.3 mg |
| Selenium | 4.2 μg |
| Iodine | 3.7 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Contains moderate iron; Low in potassium; High in sodium (652.0mg), those with hypertension should limit intake.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android