
Protein shake with milk (whey)
Dietary SupplementsOxalate
0 mg
LowPurines
0 mg
LowSodium
109 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 350 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 437.5 mg | 34% |
| Sodium | 381.5 mg | 17% |
| Salt | 953.8 mg | 16% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 246.4 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Very low in purines, safe for gout sufferers.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 0 mg | 0% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 381.5 mg | 17% |
| Salt | 953.8 mg | 16% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 246.4 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; Very low in purines, safe for gout sufferers.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 449.7 kcal | 22% |
| Protein | 40.3 g | 81% |
| Total Fat | 9.8 g | 13% |
| Carbohydrates | 50.1 g | 18% |
| Dietary Fiber | 1.4 g | 5% |
| Water | 246.4 g | |
| Sugars | 23.1 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Sodium | 381.5 mg | 17% |
This food provides 128 kcal per 100g, moderate protein content (11.5g), almost fat-free, low in carbohydrates. Contains some dietary fiber. High water content (70.4%), helps with hydration.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 40 |
| Glycemic Load | 5.7 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 5.6 g |
| Cholesterol | 24.5 mg |
| Fiber | 1.4 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=40), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 4.3 g | 22% |
| Monounsaturated Fat | 4.2 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | |
| Cholesterol | 24.5 mg | 8% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (1.2g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (0.2g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.8 μg |
| Vitamin E | 0.4 mg |
| Vitamin K | 2 μg |
| Vitamin B1 | 0.8 mg |
| Vitamin B2 | 2.2 mg |
| Vitamin B3 | 1.5 mg |
| Vitamin B5 | 4.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Vitamin B12 | 3.5 μg |
| Folate | 45.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (0.5μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 437.5 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 164.5 mg |
| Phosphorus | 332.5 mg |
| Potassium | 724.5 mg |
| Sodium | 381.5 mg |
| Zinc | 3.8 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 19.6 μg |
| Iodine | 112.4 μg |
Mineral analysis: Contains moderate calcium (125.0mg); Low in iron; Contains moderate potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android