
Carob beverage (with milk)
BeveragesOxalate
16.1 mg
LowPurines
4 mg
LowSodium
46 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 330 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 53.1 mg | 106% |
| Oxalate (Soluble) | 4.4 mg | |
| Calcium | 323.4 mg | 25% |
| Sodium | 151.8 mg | 7% |
| Salt | 379.5 mg | 7% |
| Fructose | 0.7 g | |
| Water Content | 278.3 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (16.1mg); Low in purines.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 13.2 mg | 3% |
| Fructose | 0.7 g | |
| Sodium | 151.8 mg | 7% |
| Salt | 379.5 mg | 7% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 278.3 g |
Stone and gout risk assessment: Moderate oxalate content (16.1mg); Low in purines.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 247.5 kcal | 12% |
| Protein | 10.4 g | 21% |
| Total Fat | 10.3 g | 13% |
| Carbohydrates | 28.6 g | 10% |
| Dietary Fiber | 1.3 g | 5% |
| Water | 278.3 g | |
| Sugars | 27.3 g | |
| Added Sugars | 13.4 g | 27% |
| Sodium | 151.8 mg | 7% |
This food provides 75 kcal per 100g, contains some protein (3.2g), low in fat (3.1g), low in carbohydrates. Contains some dietary fiber. High water content (84.3%), helps with hydration.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 41 |
| Glycemic Load | 3.6 |
| Fructose | 0.7 g |
| Glucose | 0.7 g |
| Sucrose | 13.4 g |
| Cholesterol | 33 mg |
| Fiber | 1.3 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=41), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 5.9 g | 29% |
| Monounsaturated Fat | 2.6 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | |
| Cholesterol | 33 mg | 11% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (0.8g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (0.2g), essential fatty acids; Low in cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin A | 89.1 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.6 mg |
| Vitamin B3 | 0.5 mg |
| Vitamin B5 | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 1.4 μg |
| Folate | 16.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains some vitamin B12; Contains some vitamin A; Contains vitamin D (0.1μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 323.4 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Phosphorus | 264 mg |
| Potassium | 432.3 mg |
| Sodium | 151.8 mg |
| Zinc | 1.2 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 11.9 μg |
Mineral analysis: Contains some calcium; Low in iron; Low in potassium; Low in sodium, suitable for low-sodium diets.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android