
Rainbow trout
SeafoodOxalate
0 mg
LowPurines
256.9 mg
HighSodium
70 mg
LowValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 150 g (1 fillet). Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 0 mg | 0% |
| Oxalate (Soluble) | 0 mg | |
| Calcium | 33 mg | 3% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Salt | 262.5 mg | 5% |
| Fructose | 0 g | |
| Water Content | 105 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (256.9mg), those with gout should avoid or limit.
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 385.4 mg | 96% |
| Fructose | 0 g | |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Salt | 262.5 mg | 5% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 105 g |
Stone and gout risk assessment: Very low in oxalates; High in purines (256.9mg), those with gout should avoid or limit.
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 231.1 kcal | 12% |
| Protein | 29.4 g | 59% |
| Total Fat | 12.6 g | 16% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Water | 105 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Starch | 0 g | |
| Sodium | 105 mg | 5% |
This food provides 154 kcal per 100g, moderate protein content (19.6g), low in fat (8.4g), almost carbohydrate-free.
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 0 |
| Glycemic Load | 0 |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Cholesterol | 106.5 mg |
| Fiber | 0 g |
Glycemic analysis: Very low or no glycemic impact.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 3.8 g | 19% |
| Monounsaturated Fat | 4.3 g | |
| Polyunsaturated Fat | 3 g | |
| Cholesterol | 106.5 mg | 36% |
| EPA | 0.7 g | |
| DHA | 1.3 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (2.9g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (2.0g), essential fatty acids; Contains moderate cholesterol.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 23.9 μg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Vitamin K | 0.2 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 4.7 mg |
| Vitamin B5 | 2.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Vitamin B12 | 2.9 μg |
| Folate | 16.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; Contains moderate vitamin B12; Contains some vitamin E; Contains vitamin D (15.9μg), supports calcium absorption.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 33 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 36 mg |
| Phosphorus | 367.5 mg |
| Potassium | 442.5 mg |
| Sodium | 105 mg |
| Zinc | 1.2 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 36 μg |
| Iodine | 42 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Low in iron; Contains moderate potassium; Contains some sodium.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android