
Chickpeas (canned)
LegumesOxalate
9 mg
LowPurines
59 mg
LowSodium
250 mg
ModerateValues per 100 g · Grading: green < threshold, yellow ≤ upper, red above (kidney stone / gout standards)
Full Nutrition Profile
Typical portion: 150 g. Values scale to the portion, exactly like the app.
Moderate Oxalate
%DVKidney stone patients focus on oxalate and mineral balance
| Oxalate (Total) | 13.5 mg | 27% |
| Oxalate (Soluble) | 1.7 mg | |
| Calcium | 67.5 mg | 5% |
| Sodium | 375 mg | 16% |
| Salt | 937.5 mg | 16% |
| Fructose | 0.3 g | |
| Water Content | 100.2 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Moderate purine content (59.0mg).
Gout & Uric Acid
%DVGout/hyperuricemia patients focus on purines and metabolic indicators
| Purines | 88.5 mg | 22% |
| Fructose | 0.3 g | |
| Sodium | 375 mg | 16% |
| Salt | 937.5 mg | 16% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Water Content | 100.2 g |
Stone and gout risk assessment: Low in oxalates; Moderate purine content (59.0mg).
Basic Nutrition
%DVGeneral nutrition information
| Energy | 147.6 kcal | 7% |
| Protein | 9.5 g | 19% |
| Total Fat | 3.2 g | 4% |
| Carbohydrates | 20 g | 7% |
| Dietary Fiber | 7.1 g | 25% |
| Water | 100.2 g | |
| Sugars | 0.9 g | |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Sodium | 375 mg | 16% |
This food provides 98 kcal per 100g, contains some protein (6.3g), almost fat-free, low in carbohydrates. Contains moderate dietary fiber (4.7g).
Glycemic Index
Diabetes/blood sugar control focus on GI values and related sugars
| Glycemic Index | 36 |
| Glycemic Load | 4.8 |
| Fructose | 0.3 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fiber | 7.1 g |
Glycemic analysis: Low glycemic index (GI=36), suitable for blood sugar management.
Fatty Acids & Cholesterol
%DVCardiovascular health focus on fat composition
| Saturated Fat | 0.3 g | 2% |
| Monounsaturated Fat | 0.7 g | |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| EPA | 0 g | |
| DHA | 0 g | |
| Trans Fat | 0 g |
Fatty acid profile: Low in saturated fat; Contains monounsaturated fats (0.5g), beneficial for cardiovascular health; Contains polyunsaturated fats (1.0g), essential fatty acids; Cholesterol-free.
Vitamins Profile
Main vitamin content overview
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin E | 2.8 mg |
| Vitamin K | 3.3 μg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B3 | 0.8 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Folate | 94.5 μg |
Vitamin analysis: No vitamin C; No vitamin B12 (characteristic of plant-based foods); Contains some vitamin E.
Minerals Profile
Main mineral content overview
| Calcium | 67.5 mg |
| Iron | 2.7 mg |
| Magnesium | 40.5 mg |
| Phosphorus | 129 mg |
| Potassium | 210 mg |
| Sodium | 375 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 1.2 mg |
| Selenium | 9 μg |
| Iodine | 0.8 μg |
Mineral analysis: Low in calcium; Contains some iron; Low in potassium; Moderate sodium content.
Search 1,300+ Foods in the App
Scan barcodes, save your personal safe-list and get AI nutrition advice — everything from this database, in your pocket.
Free to download · No credit card required · iOS & Android